| Nombre De La Marca: | PRIMERA |
| Número De Modelo: | JT6891/JT6892/JT6898/JT68001/JT68011/JT68031/LK032/LK033/LK035 |
| Cuota De Producción: | 1000m2 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Paleta de exportación estándar y embalaje de cartón |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Descripción | |
| Artículo no. |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de transporte de mercancías. Se aplicará el procedimiento de evaluación de la compatibilidad con el presente Reglamento. |
| - ¿ Qué? | El 1% |
| Tamaño | Las medidas de las partidas 1 y 2 |
| Grado | Se trata de: |
| Tipo de azulejos | azulejos de pared y de suelo |
| Función |
Resistencia al ácido, antibacteriano, ladrillo de fuego, aislamiento térmico, resistencia al desgaste, antideslizante
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nombre De La Marca: | PRIMERA |
| Número De Modelo: | JT6891/JT6892/JT6898/JT68001/JT68011/JT68031/LK032/LK033/LK035 |
| Cuota De Producción: | 1000m2 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Paleta de exportación estándar y embalaje de cartón |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Descripción | |
| Artículo no. |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de transporte de mercancías. Se aplicará el procedimiento de evaluación de la compatibilidad con el presente Reglamento. |
| - ¿ Qué? | El 1% |
| Tamaño | Las medidas de las partidas 1 y 2 |
| Grado | Se trata de: |
| Tipo de azulejos | azulejos de pared y de suelo |
| Función |
Resistencia al ácido, antibacteriano, ladrillo de fuego, aislamiento térmico, resistencia al desgaste, antideslizante
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()