| Nombre De La Marca: | PRIMERA |
| Número De Modelo: | S80R26/S12R26: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos |
| Cuota De Producción: | 1000 m2 |
| Detalles Del Embalaje: | Plataforma de la exportación y embalaje estándar del cartón |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Punto noS80R26/S12R26: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |
| Tamaño | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| El material | Arcillas |
| - ¿ Qué? | (600x1200 mm) 0,5% (800x800 mm/400x800 mm) 1-3% |
| Grado | Se trata de: |
| Tipo de azulejos | Los demás azulejos de suelo |
| Función |
Resistencia al ácido, antibacteriano, ladrillo de fuego, aislamiento térmico, resistencia al desgaste, antideslizante |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nombre De La Marca: | PRIMERA |
| Número De Modelo: | S80R26/S12R26: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos |
| Cuota De Producción: | 1000 m2 |
| Detalles Del Embalaje: | Plataforma de la exportación y embalaje estándar del cartón |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Punto noS80R26/S12R26: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |
| Tamaño | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| El material | Arcillas |
| - ¿ Qué? | (600x1200 mm) 0,5% (800x800 mm/400x800 mm) 1-3% |
| Grado | Se trata de: |
| Tipo de azulejos | Los demás azulejos de suelo |
| Función |
Resistencia al ácido, antibacteriano, ladrillo de fuego, aislamiento térmico, resistencia al desgaste, antideslizante |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()